06:02 06:22 06:42
07:03 07:25 07:45
08:07 08:28 08:45
09:07 09:29 09:50
10:09 10:36 10:59
11:19 11:39 11:59
12:18 12:41
13:00 13:18 13:37 13:59
14:19 14:37 14:57
15:19 15:39 15:58
16:16 16:42 16:58
17:17 17:36
18:07 18:28 18:45
19:05 19:25 19:46
20:04 20:23 20:44
21:05 21:26 21:43
22:02 22:22
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס